Тел.: (495) 649-6171
E-mail: fastsnab@yandex.ru
Написать в WhatsApp +7 (915) 065-51-71
Розничный магазин Пью Своё:  деревня закрыт Павильон 351 Г. .  розничный магазин закрыт. 

2014-04-16 17:18:05

Отравление суррогатным алкоголем в России набирает обороты

Отравление алкоголем - достаточно обычное явление, про подобные...

newsbutton

У Вас в корзине:
Товаров: 0
На сумму: 0 руб.

Основная специализация компании - оптовые поставки оборудования для организации общественного питания.

Обратите внимание, что на сайте указаны РОЗНИЧНЫЕ цены.

При оптовых заказах Вы получите очень хорошие скидки.

Для согласования условий Вам необходимо связаться с менеджером магазина по координатам в разделе "Контакты".

 

 

Вы также можете - Скачать прайс

 

 

Наименование товара ед. из Цена БЕЗ НДС мы на УСН рубли Корпус Примечание
розница от   40000 р. от  150000 р. 700 т.р.
Кипятильник электрический непрерывного действия
1 Кипятильник электрический непрерывного действия ,2 режима 6/9 КВт. КНЭ-50/100  шт. 17150 16140,4 14996,6 14615,35 Нержавеющий с выносным блоком автоматики Комплектуется кабелем и евроразъемом
2 Кипятильник электрический непрерывного действия, КНЭ-25 220 В, 3 КВт. шт. 13550 12744,5 11841,3 11540,25 Нержавеющий  Комплектуется кабелем и евровилкой
Автоматический со встроенной автоматикой
3 Кипятильник электрический непрерывного действия КНЭ-50/100Б большой 6/9 КВт шт. 19500 18275,3 16980,2 16548,5 Нержавеющий с выносным блоком управления Комплектуется кабелем и евроразъемом
Кипятильник электрический наливной, с защитой 220 В, 3 КВт.
4 КНАзс-4 л.   шт. 10300 9688,83 9002,22 8773,35 Кипятильник Наливной КНА с автовыключением и режимом поддержания температуры Комплектуется кабелем и евровилкой
5 КНА-з-6 л.   шт. 11150 10477,5 9735 9487,5
6 КНАзс-10 л. шт. 11350 10669,3 9913,18 9661,15
7 КНАзс-15 л. шт. 11750 11028,7 10247,1 9986,6
8 КНАзс-25 л. шт. 12900 12109,5 11251,3 10965,25
9 КНАзс-40 л. шт. 15300 14353,5 13336,4 12997,3
10 КНАзс-60 л. шт. 16100 15118,1 14046,7 13689,6
Кипятильник электрический наливной, 220 В, 3 КВт.
11 КНА-10 л.   шт. 8300 7748,27 7199,18 7016,15 Кипятильник Наливной КНА с автовыключением и режимом поддержания температуры от 30 до 110 °С, без защиты сухого хода. Комплектуется кабелем и евровилкой
12 КНА-15 л. шт. 8600 8059,42 7488,28 7297,9
13 КНА-20 л. шт. 8900 8361,68 7769,12 7571,6
14 КНА-25 л. шт. 9300 8717,28 8099,52 7893,6
 
Термосы армейские с нержавеющей колбой крашенным корпусом.
 
Серия ТГ облегченный вариант
15 Термос ТГ-4 л. шт. 4330 4213,86 3915,24 3815,7 Эмалированный Цвет «Хаки»
16 Термос ТГ-6 л. шт. 4450 4280,00 3979,24 3785,7 Эмалированный Цвет «Хаки»
17 Термос  ТГ- 9 л. шт. 4950 4634,23 4305,82 4196,35 Эмалированный Цвет «Хаки»
18 Термос  ТГ-12 л.  шт. 5150 4770,12 4432,08 4319,4 Эмалированный Цвет «Хаки»
19 Термос  ТГр-12 л.с Ручками шт. 5400 5052,06 4694,04 4574,7 Эмалированный Цвет «Хаки»
20 Термос  ТГ-18 л. шт. 5999 5887,21 5756,04 5609,7 Эмалированный Цвет «Хаки»
21 Термос  ТГ-24 / ТГ-25л. шт. 6750 6598,92 6131,28 5975,4 Эмалированный Цвет «Хаки»
22 Термос  ТГ-36 л.  шт. 8100 7955,28 7391,52 7203,6 Эмалированный Цвет «Хаки»
23 Термос  ТГп-36 л. на колесах шт. 9300 8695,69 8079,46 7874,05 Эмалированный Цвет «Хаки»
24 Ложка разливная (нержавеющая) 250 мл шт. 550 482,6 448,4 437 нержавеющий Полированный
Серия ТВН с заплечными ремнями, военный вариант.
25 Термос  Т-6 л. (ТВН) овал шт. 5450 5228,46 5095,54 4861,05 Эмалированный Цвет «Хаки»
26 Термос  Т-12 л.(ТВН) овал шт. 6750 6612,72 6444,6 6147,9 Эмалированный Цвет «Хаки»
27 Термос  Т-18 шт. 8100 7494,18 7303,65 7049,61 Эмалированный Цвет «Хаки»
28 Термос  Т-25-о (Облегченный) шт. 8450 8110,14 7903,95 7629,03 Эмалированный Цвет «Хаки»
29 Термос  Т-25 шт. 8900 8269,26 8059,03 7778,714 Эмалированный Цвет «Хаки»
30 Термос  Т-36 шт. 9700 8931,42 8704,35 8401,59 Эмалированный Цвет «Хаки»
31 Термос  Т-36А шт. 9999 9136,74 8904,45 8594,73 Эмалированный Цвет «Хаки»
32 Ложка шт. 450 375,24 365,7 352,98 нерж нерж
Термос армейский с колбой и корпусом из нержавейки.
33 Термос ТГН-4л шт. 5950 5784,85 5374,9 5238,25 нержавеющий Полированный
34 Термос ТГН-6л шт. 7050 6350 5900 5750 нержавеющий Полированный
35 Термос ТГН-9л шт. 7400 7183,12 6674,08 6504,4 нержавеющий Полированный
36 Термос ТГН-12л шт. 7850 7603,49 7064,66 6885,05 нержавеющий Полированный
37 Термос ТГН-12л с бок. Ручками шт. 8250 8021,32 7452,88 7263,4 нержавеющий Полированный
38 Термос ТГН-18л шт. 8300 8152,8 7835,2 7636 нержавеющий Полированный
39 ТГн-24/ТГн-25 шт. 9650 9895,84 9194,56 8960,8 нержавеющий Полированный
40 Термос ТГН-36л шт. 1550 10395,6 9844,74 9594,45 нержавеющий Полированный
41 Термос ТГНп-36л на колесах шт. 12200 11408,4 10599,9 10330,45 нержавеющий Полированный
Термос армейский краном, на резиновых ножках.
42 Термос ТГк-12л шт. 7000 6410,96 5956,64 5805,2 Эмалированный Цвет «Хаки»
43 Термос ТГк-12 л. с бок. ручками  шт. 7300 6705,6 6230,4 6072 Эмалированный Цвет «Хаки»
44 Термос ТГк-18л шт. 7700 7058,66 6558,44 6391,7 Эмалированный Цвет «Хаки»
45 Термос ТГк-24л шт. 8100 7388,86 6865,24 6690,7 Эмалированный Цвет «Хаки»
46 Термос ТГк-36л шт. 9450 8737,6 8118,4 7912 Эмалированный Цвет «Хаки»
Термосы судковые.
47 Термос судковый, 3*600+1, судки пластиковые шт. 1490 1401 1333 1280 крашеный Цвет Коричневый
48 Термос судковый, 3*600+1, судки  нержавейка шт. 1690 1615 1548 1485 крашеный Цвет Коричневый
49 Термо-контейнер групповой на 6 человек судки нержавейка 6*3*600 шт. 6300 5990 5410 5232 сумка спецткань Цвет «черный»
50 Термо-контейнер групповой на 6 человек судки пластик 6*3*600 шт. 5350 5090 4780 4520 сумка спецткань Цвет «черный»
Бидон для пищевых продуктов с герметичной крышкой (БД) и (БДН)
51 БДН-6 шт. 4850 4478,02 4160,68 4054,9 Нержавеющий Полированный
52 БДН-9 шт. 5150 4688,84 4356,56 4245,8 Нержавеющий Полированный
53 БДН-12 шт. 5450 4993,64 4639,76 4521,8 Нержавеющий Полированный
54 БДН-18 шт. 5650 5203,19 4834,46 4711,55 Нержавеющий Полированный
55 БДН-24 шт. 7450 6741,16 6263,44 6104,2 Нержавеющий Полированный
57 БДН-40 шт. 9500 8408,67 7812,78 7614,15 Нержавеющий Полированный
56 БД-25 шт. 9300 8103,87 7529,58 7338,15 Нержавеющий Полированный
57 БД-40 шт. 10400 9232,9 8578,6 8360,5 Нержавеющий Полированный
Бак для воды с краном и крышкой. (БП)
58  -10л. шт. 6150 5515,61 5124,74 4994,45 Нержавеющий Полированный
59  -15 л. шт. 6800 6320,79 5872,86 5723,55 Нержавеющий Полированный
60   -25 л. шт. 7850 6967,22 6473,48 6308,9 Нержавеющий Полированный
60   -30 л. шт. 8700 7640,32 7098,88 6918,4 Нержавеющий Полированный
61  -40 л. шт. 9400 8309,61 7720,74 7524,45 Нержавеющий Полированный
62 60 л. шт. 13990 12335,5 11461,3 11169,95 Нержавеющий Полированный
63 70 л. шт. 14800 13169,9 12236,6 11925,5 Нержавеющий Полированный
64 Подставка (съемная)малая для БП-10/15 шт. 1100 999,49 928,66 905,05 Нержавеющий Полированный
65 Подставка (съемная)большая для БП-20/25/30/40 шт. 1400 1253,49 1164,66 1135,05 Нержавеющий Полированный
Бак для воды с краном и крышкой  с подставкой  на резиновых ножках. (БПн)
66 БПп -10л. шт. 6600 6007,1 5581,4 5439,5 Нержавеющий Полированный
67 БПп -15 л. шт. 7500 6813,55 6330,7 6169,75 Нержавеющий Полированный
68  БПп -25 л. шт. 8190 7265,67 6750,78 6579,15 Нержавеющий Полированный
69   БПп-30 л. шт. 8950 7832,09 7277,06 7092,05 Нержавеющий Полированный
70  БПп-40 л. шт. 9790 8731,25 8112,5 7906,25 Нержавеющий Полированный
Бидоны фляги герметичные аллюминевые
71  -20 л. шт. 6048 5689,6 5286,4 5152 аллюминевые  
72   -25 л. Высокая шт. 6426 6045,2 5616,8 5474 аллюминевые  
73  -40 л.  Ручка с боку шт. 7474,95 7031,99 6533,66 6367,55 аллюминевые  
  Комплектующие
74 Уплотнительное кольцо на термос Малое (ТГ-6/9/12/18) шт. 369,9 347,98 323,32 315,1    
75 Уплотнительное кольцо на термос Большое (ТГ-24/36) шт. 1053 990,6 920,4 897    
76 Кран нержавеющий для горячей воды шт. 702 660,4 613,6 598   Ф- резьбы 16мм и шаг 1,5 мм